Autonomous systems (ASN) directory
An autonomous system (AS) is a large block of IP networks under a single administrative operator: an ISP, a hosting provider or a corporate network. The directory contains 10,000 networks: all 5,123 Russian systems registered in the global routing tables, plus the largest networks in the world. Each network page lists the organization, country, presence cities, prefixes and IP address ranges.
The data is collected from public routing tables (Route Views, RIPE RIS) and refreshed monthly. Our tools work with any address in any network: whois shows registration data, and the subnet calculator breaks a network down for you.
Largest networks in Russia
| ASN | Organization | Cities | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|
| AS12389 | PJSC Rostelecom | St Petersburg, Tomsk, Novosibirsk | 9,171,712 |
| AS8402 | PJSC "Vimpelcom" | Moscow, Elektrostal | 1,764,352 |
| AS8359 | MTS PJSC | Moscow, Kirov | 1,583,872 |
| AS12714 | PJSC MegaFon | Moscow | 1,153,024 |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" | Moscow | 861,440 |
| AS31200 | Novotelecom Ltd | Novosibirsk | 570,880 |
| AS42610 | PJSC Rostelecom | Moscow | 512,768 |
| AS25513 | PJSC Moscow city telephone network | Moscow, Novopodrezkovo, Obruchevo | 466,176 |
| AS44559 | ITHOSTLINE IT HOSTLINE LTD | Moscow | 428,032 |
| AS31133 | PJSC MegaFon | Moscow, Zherdevka, Murmansk | 370,688 |
| AS39927 | E-Light-Telecom Ltd. | Kemerovo | 353,024 |
| AS49505 | JSC Selectel | St Petersburg, Prokovsino | 339,712 |
| AS8342 | JSC RTComm.RU | Murom, Taganrog, Khabarovsk | 337,408 |
| AS28840 | PJSC "TATTELECOM" | Kazan' | 336,896 |
| AS8369 | Intersvyaz-2 JSC | Chelyabinsk | 327,424 |
| AS28812 | PJSC "Bashinformsvyaz" | Ufa, Moscow | 323,840 |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom | Moscow, Yekaterinburg, Ryazan | 322,048 |
| AS35807 | SkyNet Ltd. | Pargolovo, St Petersburg, Romanovka | 307,968 |
| AS20632 | PJSC MegaFon | St Petersburg | 305,664 |
| AS41733 | JSC "ER-Telecom Holding" | St Petersburg | 301,824 |
| AS16345 | PJSC "Vimpelcom" | Moscow, Novosibirsk, Yaroslavl | 290,560 |
| AS50340 | JSC Selectel | Moscow, St Petersburg | 272,640 |
| AS15774 | Limited Liability Company "TTK-Svyaz" | Samara, Ryazan, Moscow | 268,544 |
| AS2854 | LLC Orange Business Services | Irkutsk, Moscow | 259,072 |
| AS8615 | "Central Telegraph" Public Joint-stock Company | Moscow | 256,000 |
| AS200350 | YandexCloud Yandex.Cloud LLC | Moscow | 250,368 |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" | St Petersburg, Moscow | 240,640 |
| AS21127 | Joint Stock Company TransTeleCom | Novosibirsk, Barnaul, Anzhero-Sudzhensk | 214,784 |
| AS12668 | LLC "KomTehCentr" | Yekaterinburg | 207,104 |
| AS3267 | niks SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" | Moscow, St Petersburg, Novosibirsk | 206,080 |
| AS12958 | T2 Mobile LLC | Omsk, Moscow | 202,240 |
| AS208398 | Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Moscow | 192,256 |
| AS24955 | JSC "Ufanet" | Ufa, Yanaul, Oktyabrsky | 183,040 |
| AS56981 | JSC "ER-Telecom Holding" | Tomsk, Perm, Volgograd | 179,200 |
| AS12332 | PJSC Rostelecom | Vladivostok, Moscow, Ol'ga | 157,184 |
| AS31363 | JSC "ER-Telecom Holding" | Moscow, St Petersburg | 155,648 |
| AS29124 | Iskratelecom JSC | Moscow | 154,624 |
| AS12768 | JSC "ER-Telecom Holding" | Perm | 149,248 |
| AS198610 | Beget LLC | St Petersburg, Yekaterinburg | 144,640 |
| AS47764 | LLC VK | Moscow | 144,640 |
| AS51604 | JSC "ER-Telecom Holding" | Yekaterinburg | 143,616 |
| AS25159 | PJSC MegaFon | Moscow, Samara | 139,008 |
| AS12695 | LLC Digital Network | Moscow | 137,984 |
| AS12683 | PJSC Rostelecom | Stavropol | 136,960 |
| AS8732 | JSC Comcor | Moscow | 130,048 |
| AS2599 | "Vimpelcom" | Moscow, Nizhny Novgorod | 129,536 |
| AS29182 | RU-JSCIOT JSC IOT | Khimki, Moscow | 126,208 |
| AS42682 | JSC "ER-Telecom Holding" | Nizhny Novgorod, Burevestnik | 124,672 |
| AS51570 | JSC "ER-Telecom Holding" | St Petersburg, Volgograd, Tyumen | 123,392 |
| AS12772 | JSC "ER-Telecom Holding" | Moscow, Ulan-Ude | 120,064 |
| AS5563 | JSC "ER-Telecom Holding" | Yekaterinburg, St Petersburg, Moscow | 119,296 |
| AS197695 | "Domain names registrar REG.RU", Ltd | Moscow | 117,248 |
| AS21453 | Flex Ltd. | Noginsk, Yamkino, Moscow | 117,248 |
| AS25490 | PJSC Rostelecom | Krasnodar, Maykop | 114,944 |
| AS34533 | JSC "ER-Telecom Holding" | Samara | 104,704 |
| AS31500 | Global Network Management Inc | St Petersburg, Moscow | 96,512 |
| AS34123 | Netorn LLC | Moscow, Mytishchi | 90,624 |
| AS48642 | Joint stock company "For" | Yekaterinburg, Moscow | 88,832 |
| AS28890 | INSYS LLC | Yekaterinburg, Nizhny Tagil, Moscow | 87,552 |
| AS34602 | MEGASVYAZ LLC | Moscow | 87,552 |
| AS47165 | Omskie kabelnye seti Ltd. | Omsk | 86,016 |
| AS8439 | PJSC Rostelecom | Tolyatti, Moscow | 82,944 |
| AS20597 | PJSC "Vimpelcom" | St Petersburg, Moscow | 81,408 |
| AS57044 | JSC "ER-Telecom Holding" | Bryansk | 81,152 |
| AS8492 | "OBIT" Ltd. | St Petersburg, Moscow | 80,640 |
| AS29190 | MTS PJSC | Saratov, Samara | 78,848 |
| AS16301 | PJSC Rostelecom | Veliky Novgorod | 78,592 |
| AS8595 | OOO WestCall Ltd. | Moscow | 77,824 |
| AS34567 | Next Limited | Moscow | 77,056 |
| AS15582 | JSC Comcor | Moscow | 76,544 |
| AS31213 | PJSC MegaFon | Moscow, St Petersburg, Kaliningrad | 76,032 |
| AS24739 | JSC "Severen-Telecom" | St Petersburg, Moscow, Vsevolozhsk | 75,776 |
| AS3226 | OOO "NI" | Izhevsk, Moscow | 73,728 |
| AS8470 | MAcomnet JSC Macomnet | Moscow | 73,728 |
| AS51645 | JSC "ER-Telecom Holding" | Irkutsk | 73,216 |
| AS31163 | PJSC MegaFon | Moscow, Samara, Krasnodar | 72,704 |
| AS42277 | Limited liability company Kursktelecom | Kursk | 71,680 |
| AS5523 | CREDO-TELECOM JSC "CREDO-TELECOM" | Moscow | 71,680 |
| AS35816 | Lancom Ltd. | Sebastopol, Sevastopol, Moscow | 71,168 |
| AS12418 | Quantum CJSC | St Petersburg, Moscow | 70,656 |
| AS208677 | "Cloud Technologies" LLC trading as Cloud.ru | Moscow | 70,400 |
| AS39435 | JSC "ER-Telecom Holding" | Volgograd | 70,144 |
| AS213922 | Volta LLC | Moscow | 68,096 |
| AS56420 | JSC "ER-Telecom Holding" | Ryazan | 67,584 |
| AS15640 | MTS PJSC | Perm, Yekaterinburg | 67,072 |
| AS41843 | JSC "ER-Telecom Holding" | Omsk, Kurgan | 66,816 |
| AS42065 | Global Network Management Inc | St Petersburg | 66,816 |
| AS49199 | Autonomous Nonprofit Organisation "Russian Scientific-Research Institute for Public Networks" | Moscow, St Petersburg | 66,816 |
| AS201776 | Miranda-Media Ltd | Taman', Moscow, St Petersburg | 66,560 |
| AS35728 | MTS PJSC | Penza, Ulan-Ude | 66,560 |
| AS50512 | JSC "ER-Telecom Holding" | Barnaul | 66,304 |
| AS20590 | Donbass Electronic Communications Ltd. | Leninskiy, Moscow | 66,304 |
| AS2683 | Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University | Moscow | 65,536 |
| AS2875 | Joint Institute for Nuclear Research | Dubna | 65,536 |
| AS57378 | JSC "ER-Telecom Holding" | Rostov-on-Don | 64,512 |
| AS31214 | TIS Dialog LLC | Kaliningrad, Moscow | 64,512 |
| AS48524 | INTERRA telecommunications group, Ltd. | Yekaterinburg, Moscow, Pervouralsk | 64,512 |
| AS41668 | JSC "ER-Telecom Holding" | Kazan' | 62,976 |
| AS6856 | AO IK "Informsvyaz-Chernozemye" | Voronezh | 62,464 |
| AS50543 | JSC "ER-Telecom Holding" | Saratov, Dubna | 61,696 |
Showing the first 100 of 5,123 Russian networks — the full list opens via the AS number from the My IP and whois results. City names are shown in Russian as in our geo database.
Largest networks worldwide
| ASN | Organization | Country | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|
| AS749 | United States Department of Defense (DoD) | US | 222,062,080 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | US | 157,415,168 |
| AS4134 | No.31,Jin-rong Street | CN | 98,191,360 |
| AS7018 | AT&T Enterprises, LLC | US | 89,922,560 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | US | 80,745,984 |
| AS4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | CN | 57,234,944 |
| AS4766 | Korea Telecom | KR | 46,384,384 |
| AS7922 | Comcast Cable Communications, LLC | US | 42,062,080 |
| AS701 | Verizon Business | US | 40,585,984 |
| AS17676 | SoftBank Corp. | JP | 38,445,056 |
| AS14618 | Amazon.com, Inc. | US | 34,555,904 |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | DE | 34,160,896 |
| AS721 | United States Department of Defense (DoD) | US | 29,497,344 |
| AS4713 | NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | JP | 28,624,384 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | US | 27,433,728 |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | US | 25,207,040 |
| AS396982 | Google LLC | US | 22,019,072 |
| AS3215 | Orange S.A. | FR | 20,082,176 |
| AS3269 | Telecom Italia S.p.A. | IT | 19,827,968 |
| AS209 | CenturyLink Communications, LLC | US | 19,084,800 |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | JP | 18,072,064 |
| AS6167 | Verizon Business | US | 18,045,952 |
| AS9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. | CN | 17,469,440 |
| AS521 | Ford Motor Company | US | 17,034,752 |
| AS4538 | China Education and Research Network Center | CN | 17,018,880 |
| AS714 | Apple Inc. | US | 16,915,968 |
| AS31399 | Mercedes-Benz Group AG | DE | 16,823,808 |
| AS203665 | UK Ministry of Defence | GB | 16,782,080 |
| AS8151 | AS8151 - UNINET | MX | 16,531,968 |
| AS15557 | Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | FR | 15,811,072 |
How to find your network
Open My IP — among the connection details you will see your autonomous system number with a link to the network’s page.