Ростелеком
Домашний интернет и ШПД · ПАО «Ростелеком» · rt.ru
Крупнейший фиксированный оператор страны: домашний интернет, цифровое ТВ и телефония в большинстве регионов, магистральная сеть национального масштаба и госпроекты (ЕПГУ, системы видеонаблюдения).
Города присутствия
География группы сетей: Москва (5%), Санкт-Петербург (5%), Томск (3%), Новосибирск (2%), Veliky Novgorod (1%).
Сети провайдера
| ASN | Организация | IPv4-адресов | Города |
|---|---|---|---|
| AS12389 | PJSC Rostelecom | 9 172 736 | Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск |
| AS42610 | PJSC Rostelecom | 512 768 | Москва |
| AS12332 | PJSC Rostelecom | 157 184 | Владивосток, Москва, Ol'ga |
| AS12683 | PJSC Rostelecom | 136 960 | Ставрополь |
| AS25490 | PJSC Rostelecom | 114 944 | Краснодар, Maykop |
| AS8439 | PJSC Rostelecom | 82 944 | Тольятти, Москва |
| AS16301 | PJSC Rostelecom | 78 592 | Veliky Novgorod |
| AS6863 | PJSC Rostelecom | 61 696 | Москва |
| AS35154 | PJSC Rostelecom | 55 808 | Asbestovskiy, Москва, Екатеринбург |
| AS2878 | PJSC Rostelecom | 51 200 | Москва, Санкт-Петербург, Томск |
| AS33934 | PJSC Rostelecom | 47 360 | Волгоград, Улан-Удэ |
| AS25515 | PJSC Rostelecom | 46 592 | Москва |
| AS42362 | PJSC Rostelecom | 46 592 | Vladikavkaz, Gor'kogo |
| AS21479 | PJSC Rostelecom | 34 560 | Ростов-на-Дону |
| AS34137 | PJSC Rostelecom | 32 512 | Blagoveshchensk, Ignat'yevo |
| AS8570 | PJSC Rostelecom | 23 552 | Липецк, Gryazi, Москва |
| AS21487 | PJSC Rostelecom | 22 528 | Yakutsk |
| AS21017 | PJSC Rostelecom | 21 504 | Воронеж, Москва |
| AS35177 | PJSC Rostelecom | 21 248 | Астрахань |
| AS34974 | PJSC Rostelecom | 21 248 | Kozyrevsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Владивосток |
| AS42548 | PJSC Rostelecom | 20 480 | Cherkessk |
| AS34584 | PJSC Rostelecom | 16 640 | Хабаровск, Kozyrevsk, Санкт-Петербург |
| AS38951 | PJSC Rostelecom | 16 384 | Санкт-Петербург, Москва |
| AS12380 | PJSC Rostelecom | 16 384 | Москва, Gatchina, Санкт-Петербург |
| AS24699 | PJSC Rostelecom | 16 128 | Иваново |
| AS15468 | PJSC Rostelecom | 15 104 | Ferzikovo, Калуга, Obninsk |
| AS43132 | PJSC Rostelecom | 14 336 | Imeni Morozova, Nal'chik, Kenzhe |
| AS24810 | PJSC Rostelecom | 13 824 | Kazan’, Набережные Челны |
| AS21378 | PJSC Rostelecom | 13 312 | Tver', Москва, Vyshny Volochyok |
| AS29456 | PJSC Rostelecom | 12 800 | Белгород, Zavolzh'ye |
Показаны крупнейшие 30 сетей из 72 группы.
Проверить адрес из сетей Ростелеком
Введите любой адрес из диапазонов сетей в наши инструменты: whois по первому адресу, расчёт крупнейшей подсети или проверьте свой IP — если вы в сети этого провайдера, страница «Мой IP» покажет его ASN.