AS10099 — UNICOM-Global - China Unicom Global
Автономная система средняя сеть (Гонконг). Под управлением сети — 61 440 IPv4-адресов в 35 префиксах и 16 IPv6-префиксов.
Диапазоны IPv4-адресов
Все префиксы сети, отсортированные по размеру.
| Префикс | Адресов | Инструменты |
|---|---|---|
| 119.224.96.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 203.160.64.0/19 | 8 192 | whois калькулятор |
| 118.26.144.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 136.143.224.0/20 | 4 096 | whois калькулятор |
| 119.252.136.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 121.91.88.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 121.91.136.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 162.219.32.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 162.219.80.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 202.77.16.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 204.110.8.0/21 | 2 048 | whois калькулятор |
| 43.251.12.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 43.252.84.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 43.255.168.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 46.19.164.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 61.14.200.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.1.64.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.69.184.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.77.20.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.86.12.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.95.176.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.107.88.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.118.36.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.203.184.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.214.64.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.228.68.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.229.244.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 103.239.176.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 121.46.116.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 162.245.124.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 162.247.4.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 162.255.48.0/22 | 1 024 | whois калькулятор |
| 46.19.162.0/23 | 512 | whois калькулятор |
| 38.69.152.0/24 | 256 | whois калькулятор |
| 206.52.7.0/24 | 256 | whois калькулятор |
Диапазоны IPv6-адресов
Все префиксы сети.
Показать IPv6-префиксы
- 2401:8a00:8000::/33
- 2401:8a00:4000::/34
- 2401:8a00:2000::/35
- 2401:8a00:1000::/36
- 2401:8a00:800::/37
- 2401:8a00:400::/38
- 2401:8a00:200::/39
- 2401:8a00:100::/40
- 2401:8a00:80::/41
- 2401:8a00:40::/42
- 2401:8a00:20::/43
- 2401:8a00::/44
- 2401:8a00:18::/45
- 2401:8a00:14::/46
- 2401:8a00:10::/48
- 2401:8a00:13::/48
Проверить адрес из сети AS10099
Введите любой адрес из диапазонов сети в наши инструменты: whois по первому адресу, расчёт крупнейшей подсети или проверьте свой IP — если вы в этой сети, страница «Мой IP» покажет AS10099.